mirror of
https://github.com/veekun/pokedex.git
synced 2024-08-20 18:16:34 +00:00
81 KiB
81 KiB
1 | pokemon_species_id,local_language_id,name,genus |
---|---|
2 | 1,1,フシギダネ, |
3 | 1,2,Fushigidane, |
4 | 1,3,이상해씨, |
5 | 1,4,妙蛙種子, |
6 | 1,5,Bulbizarre, |
7 | 1,6,Bisasam, |
8 | 1,8,Bulbasaur |
9 | 1,9,Bulbasaur,Seed |
10 | 2,1,フシギソウ, |
11 | 2,2,Fushigisou, |
12 | 2,3,이상해풀, |
13 | 2,4,妙蛙草, |
14 | 2,5,Herbizarre, |
15 | 2,6,Bisaknosp, |
16 | 2,8,Ivysaur |
17 | 2,9,Ivysaur,Seed |
18 | 3,1,フシギバナ, |
19 | 3,2,Fushigibana, |
20 | 3,3,이상해꽃, |
21 | 3,4,妙蛙花, |
22 | 3,5,Florizarre, |
23 | 3,6,Bisaflor, |
24 | 3,8,Venusaur |
25 | 3,9,Venusaur,Seed |
26 | 4,1,ヒトカゲ, |
27 | 4,2,Hitokage, |
28 | 4,3,파이리, |
29 | 4,4,小火龍, |
30 | 4,5,Salamèche, |
31 | 4,6,Glumanda, |
32 | 4,8,Charmander |
33 | 4,9,Charmander,Lizard |
34 | 5,1,リザード, |
35 | 5,2,Lizardo, |
36 | 5,3,리자드, |
37 | 5,4,火恐龍, |
38 | 5,5,Reptincel, |
39 | 5,6,Glutexo, |
40 | 5,8,Charmeleon |
41 | 5,9,Charmeleon,Flame |
42 | 6,1,リザードン, |
43 | 6,2,Lizardon, |
44 | 6,3,리자몽, |
45 | 6,4,噴火龍, |
46 | 6,5,Dracaufeu, |
47 | 6,6,Glurak, |
48 | 6,8,Charizard |
49 | 6,9,Charizard,Flame |
50 | 7,1,ゼニガメ, |
51 | 7,2,Zenigame, |
52 | 7,3,꼬부기, |
53 | 7,4,傑尼龜, |
54 | 7,5,Carapuce, |
55 | 7,6,Schiggy, |
56 | 7,8,Squirtle |
57 | 7,9,Squirtle,Tiny Turtle |
58 | 8,1,カメール, |
59 | 8,2,Kameil, |
60 | 8,3,어니부기, |
61 | 8,4,卡咪龜, |
62 | 8,5,Carabaffe, |
63 | 8,6,Schillok, |
64 | 8,8,Wartortle |
65 | 8,9,Wartortle,Turtle |
66 | 9,1,カメックス, |
67 | 9,2,Kamex, |
68 | 9,3,거북왕, |
69 | 9,4,水箭龜, |
70 | 9,5,Tortank, |
71 | 9,6,Turtok, |
72 | 9,8,Blastoise |
73 | 9,9,Blastoise,Shellfish |
74 | 10,1,キャタピー, |
75 | 10,2,Caterpie, |
76 | 10,3,캐터피, |
77 | 10,4,綠毛蟲, |
78 | 10,5,Chenipan, |
79 | 10,6,Raupy, |
80 | 10,8,Caterpie |
81 | 10,9,Caterpie,Worm |
82 | 11,1,トランセル, |
83 | 11,2,Trancell, |
84 | 11,3,단데기, |
85 | 11,4,鐵甲蛹, |
86 | 11,5,Chrysacier, |
87 | 11,6,Safcon, |
88 | 11,8,Metapod |
89 | 11,9,Metapod,Cocoon |
90 | 12,1,バタフリー, |
91 | 12,2,Butterfree, |
92 | 12,3,버터플, |
93 | 12,4,巴大蝴, |
94 | 12,5,Papilusion, |
95 | 12,6,Smettbo, |
96 | 12,8,Butterfree |
97 | 12,9,Butterfree,Butterfly |
98 | 13,1,ビードル, |
99 | 13,2,Beedle, |
100 | 13,3,뿔충이, |
101 | 13,4,獨角蟲, |
102 | 13,5,Aspicot, |
103 | 13,6,Hornliu, |
104 | 13,8,Weedle |
105 | 13,9,Weedle,Hairy Bug |
106 | 14,1,コクーン, |
107 | 14,2,Cocoon, |
108 | 14,3,딱충이, |
109 | 14,4,鐵殼昆, |
110 | 14,5,Coconfort, |
111 | 14,6,Kokuna, |
112 | 14,8,Kakuna |
113 | 14,9,Kakuna,Cocoon |
114 | 15,1,スピアー, |
115 | 15,2,Spear, |
116 | 15,3,독침붕, |
117 | 15,4,大針蜂, |
118 | 15,5,Dardargnan, |
119 | 15,6,Bibor, |
120 | 15,8,Beedrill |
121 | 15,9,Beedrill,Poison Bee |
122 | 16,1,ポッポ, |
123 | 16,2,Poppo, |
124 | 16,3,구구, |
125 | 16,4,波波, |
126 | 16,5,Roucool, |
127 | 16,6,Taubsi, |
128 | 16,8,Pidgey |
129 | 16,9,Pidgey,Tiny Bird |
130 | 17,1,ピジョン, |
131 | 17,2,Pigeon, |
132 | 17,3,피죤, |
133 | 17,4,比比鳥, |
134 | 17,5,Roucoups, |
135 | 17,6,Tauboga, |
136 | 17,8,Pidgeotto |
137 | 17,9,Pidgeotto,Bird |
138 | 18,1,ピジョット, |
139 | 18,2,Pigeot, |
140 | 18,3,피죤투, |
141 | 18,4,比鵰, |
142 | 18,5,Roucarnage, |
143 | 18,6,Tauboss, |
144 | 18,8,Pidgeot |
145 | 18,9,Pidgeot,Bird |
146 | 19,1,コラッタ, |
147 | 19,2,Koratta, |
148 | 19,3,꼬렛, |
149 | 19,4,小拉達, |
150 | 19,5,Rattata, |
151 | 19,6,Rattfratz, |
152 | 19,8,Rattata |
153 | 19,9,Rattata,Mouse |
154 | 20,1,ラッタ, |
155 | 20,2,Ratta, |
156 | 20,3,레트라, |
157 | 20,4,拉達, |
158 | 20,5,Rattatac, |
159 | 20,6,Rattikarl, |
160 | 20,8,Raticate |
161 | 20,9,Raticate,Mouse |
162 | 21,1,オニスズメ, |
163 | 21,2,Onisuzume, |
164 | 21,3,깨비참, |
165 | 21,4,烈雀, |
166 | 21,5,Piafabec, |
167 | 21,6,Habitak, |
168 | 21,8,Spearow |
169 | 21,9,Spearow,Tiny Bird |
170 | 22,1,オニドリル, |
171 | 22,2,Onidrill, |
172 | 22,3,깨비드릴조, |
173 | 22,4,大嘴雀, |
174 | 22,5,Rapasdepic, |
175 | 22,6,Ibitak, |
176 | 22,8,Fearow |
177 | 22,9,Fearow,Beak |
178 | 23,1,アーボ, |
179 | 23,2,Arbo, |
180 | 23,3,아보, |
181 | 23,4,阿柏蛇, |
182 | 23,5,Abo, |
183 | 23,6,Rettan, |
184 | 23,8,Ekans |
185 | 23,9,Ekans,Snake |
186 | 24,1,アーボック, |
187 | 24,2,Arbok, |
188 | 24,3,아보크, |
189 | 24,4,阿柏怪, |
190 | 24,5,Arbok, |
191 | 24,6,Arbok, |
192 | 24,8,Arbok |
193 | 24,9,Arbok,Cobra |
194 | 25,1,ピカチュウ, |
195 | 25,2,Pikachu, |
196 | 25,3,피카츄, |
197 | 25,4,皮卡丘, |
198 | 25,5,Pikachu, |
199 | 25,6,Pikachu, |
200 | 25,8,Pikachu |
201 | 25,9,Pikachu,Mouse |
202 | 26,1,ライチュウ, |
203 | 26,2,Raichu, |
204 | 26,3,라이츄, |
205 | 26,4,雷丘, |
206 | 26,5,Raichu, |
207 | 26,6,Raichu, |
208 | 26,8,Raichu |
209 | 26,9,Raichu,Mouse |
210 | 27,1,サンド, |
211 | 27,2,Sand, |
212 | 27,3,모래두지, |
213 | 27,4,穿山鼠, |
214 | 27,5,Sabelette, |
215 | 27,6,Sandan, |
216 | 27,8,Sandshrew |
217 | 27,9,Sandshrew,Mouse |
218 | 28,1,サンドパン, |
219 | 28,2,Sandpan, |
220 | 28,3,고지, |
221 | 28,4,穿山王, |
222 | 28,5,Sablaireau, |
223 | 28,6,Sandamer, |
224 | 28,8,Sandslash |
225 | 28,9,Sandslash,Mouse |
226 | 29,1,ニドラン♀, |
227 | 29,2,Nidoran♀, |
228 | 29,3,니드런♀, |
229 | 29,4,尼多蘭, |
230 | 29,5,Nidoran♀, |
231 | 29,6,Nidoran♀, |
232 | 29,8,Nidoran |
233 | 29,9,Nidoran♀,Poison Pin |
234 | 30,1,ニドリーナ, |
235 | 30,2,Nidorina, |
236 | 30,3,니드리나, |
237 | 30,4,尼多娜, |
238 | 30,5,Nidorina, |
239 | 30,6,Nidorina, |
240 | 30,8,Nidorina |
241 | 30,9,Nidorina,Poison Pin |
242 | 31,1,ニドクイン, |
243 | 31,2,Nidoqueen, |
244 | 31,3,니드퀸, |
245 | 31,4,尼多后, |
246 | 31,5,Nidoqueen, |
247 | 31,6,Nidoqueen, |
248 | 31,8,Nidoqueen |
249 | 31,9,Nidoqueen,Drill |
250 | 32,1,ニドラン♂, |
251 | 32,2,Nidoran♂, |
252 | 32,3,니드런♂, |
253 | 32,4,尼多朗, |
254 | 32,5,Nidoran♂, |
255 | 32,6,Nidoran♂, |
256 | 32,8,Nidoran |
257 | 32,9,Nidoran♂,Poison Pin |
258 | 33,1,ニドリーノ, |
259 | 33,2,Nidorino, |
260 | 33,3,니드리노, |
261 | 33,4,尼多力諾, |
262 | 33,5,Nidorino, |
263 | 33,6,Nidorino, |
264 | 33,8,Nidorino |
265 | 33,9,Nidorino,Poison Pin |
266 | 34,1,ニドキング, |
267 | 34,2,Nidoking, |
268 | 34,3,니드킹, |
269 | 34,4,尼多王, |
270 | 34,5,Nidoking, |
271 | 34,6,Nidoking, |
272 | 34,8,Nidoking |
273 | 34,9,Nidoking,Drill |
274 | 35,1,ピッピ, |
275 | 35,2,Pippi, |
276 | 35,3,삐삐, |
277 | 35,4,皮皮, |
278 | 35,5,Mélofée, |
279 | 35,6,Piepi, |
280 | 35,8,Clefairy |
281 | 35,9,Clefairy,Fairy |
282 | 36,1,ピクシー, |
283 | 36,2,Pixy, |
284 | 36,3,픽시, |
285 | 36,4,皮可西, |
286 | 36,5,Mélodelfe, |
287 | 36,6,Pixi, |
288 | 36,8,Clefable |
289 | 36,9,Clefable,Fairy |
290 | 37,1,ロコン, |
291 | 37,2,Rokon, |
292 | 37,3,식스테일, |
293 | 37,4,六尾, |
294 | 37,5,Goupix, |
295 | 37,6,Vulpix, |
296 | 37,8,Vulpix |
297 | 37,9,Vulpix,Fox |
298 | 38,1,キュウコン, |
299 | 38,2,Kyukon, |
300 | 38,3,나인테일, |
301 | 38,4,九尾, |
302 | 38,5,Feunard, |
303 | 38,6,Vulnona, |
304 | 38,8,Ninetales |
305 | 38,9,Ninetales,Fox |
306 | 39,1,プリン, |
307 | 39,2,Purin, |
308 | 39,3,푸린, |
309 | 39,4,胖丁, |
310 | 39,5,Rondoudou, |
311 | 39,6,Pummeluff, |
312 | 39,8,Jigglypuff |
313 | 39,9,Jigglypuff,Balloon |
314 | 40,1,プクリン, |
315 | 40,2,Pukurin, |
316 | 40,3,푸크린, |
317 | 40,4,胖可丁, |
318 | 40,5,Grodoudou, |
319 | 40,6,Knuddeluff, |
320 | 40,8,Wigglytuff |
321 | 40,9,Wigglytuff,Balloon |
322 | 41,1,ズバット, |
323 | 41,2,Zubat, |
324 | 41,3,주뱃, |
325 | 41,4,超音蝠, |
326 | 41,5,Nosferapti, |
327 | 41,6,Zubat, |
328 | 41,8,Zubat |
329 | 41,9,Zubat,Bat |
330 | 42,1,ゴルバット, |
331 | 42,2,Golbat, |
332 | 42,3,골뱃, |
333 | 42,4,大嘴蝠, |
334 | 42,5,Nosferalto, |
335 | 42,6,Golbat, |
336 | 42,8,Golbat |
337 | 42,9,Golbat,Bat |
338 | 43,1,ナゾノクサ, |
339 | 43,2,Nazonokusa, |
340 | 43,3,뚜벅쵸, |
341 | 43,4,走路草, |
342 | 43,5,Mystherbe, |
343 | 43,6,Myrapla, |
344 | 43,8,Oddish |
345 | 43,9,Oddish,Weed |
346 | 44,1,クサイハナ, |
347 | 44,2,Kusaihana, |
348 | 44,3,냄새꼬, |
349 | 44,4,臭臭花, |
350 | 44,5,Ortide, |
351 | 44,6,Duflor, |
352 | 44,8,Gloom |
353 | 44,9,Gloom,Weed |
354 | 45,1,ラフレシア, |
355 | 45,2,Ruffresia, |
356 | 45,3,라플레시아, |
357 | 45,4,霸王花, |
358 | 45,5,Rafflesia, |
359 | 45,6,Giflor, |
360 | 45,8,Vileplume |
361 | 45,9,Vileplume,Flower |
362 | 46,1,パラス, |
363 | 46,2,Paras, |
364 | 46,3,파라스, |
365 | 46,4,派拉斯, |
366 | 46,5,Paras, |
367 | 46,6,Paras, |
368 | 46,8,Paras |
369 | 46,9,Paras,Mushroom |
370 | 47,1,パラセクト, |
371 | 47,2,Parasect, |
372 | 47,3,파라섹트, |
373 | 47,4,派拉斯特, |
374 | 47,5,Parasect, |
375 | 47,6,Parasek, |
376 | 47,8,Parasect |
377 | 47,9,Parasect,Mushroom |
378 | 48,1,コンパン, |
379 | 48,2,Kongpang, |
380 | 48,3,콘팡, |
381 | 48,4,毛球, |
382 | 48,5,Mimitoss, |
383 | 48,6,Bluzuk, |
384 | 48,8,Venonat |
385 | 48,9,Venonat,Insect |
386 | 49,1,モルフォン, |
387 | 49,2,Morphon, |
388 | 49,3,도나리, |
389 | 49,4,末入蛾, |
390 | 49,5,Aéromite, |
391 | 49,6,Omot, |
392 | 49,8,Venomoth |
393 | 49,9,Venomoth,Poison Moth |
394 | 50,1,ディグダ, |
395 | 50,2,Digda, |
396 | 50,3,디그다, |
397 | 50,4,地鼠, |
398 | 50,5,Taupiqueur, |
399 | 50,6,Digda, |
400 | 50,8,Diglett |
401 | 50,9,Diglett,Mole |
402 | 51,1,ダグトリオ, |
403 | 51,2,Dugtrio, |
404 | 51,3,닥트리오, |
405 | 51,4,三地鼠, |
406 | 51,5,Triopikeur, |
407 | 51,6,Digdri, |
408 | 51,8,Dugtrio |
409 | 51,9,Dugtrio,Mole |
410 | 52,1,ニャース, |
411 | 52,2,Nyarth, |
412 | 52,3,나옹, |
413 | 52,4,喵喵, |
414 | 52,5,Miaouss, |
415 | 52,6,Mauzi, |
416 | 52,8,Meowth |
417 | 52,9,Meowth,Scratch Cat |
418 | 53,1,ペルシアン, |
419 | 53,2,Persian, |
420 | 53,3,페르시온, |
421 | 53,4,貓老大, |
422 | 53,5,Persian, |
423 | 53,6,Snobilikat, |
424 | 53,8,Persian |
425 | 53,9,Persian,Classy Cat |
426 | 54,1,コダック, |
427 | 54,2,Koduck, |
428 | 54,3,고라파덕, |
429 | 54,4,可達鴨, |
430 | 54,5,Psykokwak, |
431 | 54,6,Enton, |
432 | 54,8,Psyduck |
433 | 54,9,Psyduck,Duck |
434 | 55,1,ゴルダック, |
435 | 55,2,Golduck, |
436 | 55,3,골덕, |
437 | 55,4,哥達鴨, |
438 | 55,5,Akwakwak, |
439 | 55,6,Entoron, |
440 | 55,8,Golduck |
441 | 55,9,Golduck,Duck |
442 | 56,1,マンキー, |
443 | 56,2,Mankey, |
444 | 56,3,망키, |
445 | 56,4,猴怪, |
446 | 56,5,Férosinge, |
447 | 56,6,Menki, |
448 | 56,8,Mankey |
449 | 56,9,Mankey,Pig Monkey |
450 | 57,1,オコリザル, |
451 | 57,2,Okorizaru, |
452 | 57,3,성원숭, |
453 | 57,4,火爆猴, |
454 | 57,5,Colossinge, |
455 | 57,6,Rasaff, |
456 | 57,8,Primeape |
457 | 57,9,Primeape,Pig Monkey |
458 | 58,1,ガーディ, |
459 | 58,2,Gardie, |
460 | 58,3,가디, |
461 | 58,4,卡蒂狗, |
462 | 58,5,Caninos, |
463 | 58,6,Fukano, |
464 | 58,8,Growlithe |
465 | 58,9,Growlithe,Puppy |
466 | 59,1,ウインディ, |
467 | 59,2,Windie, |
468 | 59,3,윈디, |
469 | 59,4,風速狗, |
470 | 59,5,Arcanin, |
471 | 59,6,Arkani, |
472 | 59,8,Arcanine |
473 | 59,9,Arcanine,Legendary |
474 | 60,1,ニョロモ, |
475 | 60,2,Nyoromo, |
476 | 60,3,발챙이, |
477 | 60,4,蚊香蝌蚪, |
478 | 60,5,Ptitard, |
479 | 60,6,Quapsel, |
480 | 60,8,Poliwag |
481 | 60,9,Poliwag,Tadpole |
482 | 61,1,ニョロゾ, |
483 | 61,2,Nyorozo, |
484 | 61,3,수륙챙이, |
485 | 61,4,蚊香蛙, |
486 | 61,5,Têtarte, |
487 | 61,6,Quaputzi, |
488 | 61,8,Poliwhirl |
489 | 61,9,Poliwhirl,Tadpole |
490 | 62,1,ニョロボン, |
491 | 62,2,Nyorobon, |
492 | 62,3,강챙이, |
493 | 62,4,快泳蛙, |
494 | 62,5,Tartard, |
495 | 62,6,Quappo, |
496 | 62,8,Poliwrath |
497 | 62,9,Poliwrath,Tadpole |
498 | 63,1,ケーシィ, |
499 | 63,2,Casey, |
500 | 63,3,캐이시, |
501 | 63,4,凱西, |
502 | 63,5,Abra, |
503 | 63,6,Abra, |
504 | 63,8,Abra |
505 | 63,9,Abra,Psi |
506 | 64,1,ユンゲラー, |
507 | 64,2,Yungerer, |
508 | 64,3,윤겔라, |
509 | 64,4,勇吉拉, |
510 | 64,5,Kadabra, |
511 | 64,6,Kadabra, |
512 | 64,8,Kadabra |
513 | 64,9,Kadabra,Psi |
514 | 65,1,フーディン, |
515 | 65,2,Foodin, |
516 | 65,3,후딘, |
517 | 65,4,胡地, |
518 | 65,5,Alakazam, |
519 | 65,6,Simsala, |
520 | 65,8,Alakazam |
521 | 65,9,Alakazam,Psi |
522 | 66,1,ワンリキー, |
523 | 66,2,Wanriky, |
524 | 66,3,알통몬, |
525 | 66,4,腕力, |
526 | 66,5,Machoc, |
527 | 66,6,Machollo, |
528 | 66,8,Machop |
529 | 66,9,Machop,Superpower |
530 | 67,1,ゴーリキー, |
531 | 67,2,Goriky, |
532 | 67,3,근육몬, |
533 | 67,4,豪力, |
534 | 67,5,Machopeur, |
535 | 67,6,Maschock, |
536 | 67,8,Machoke |
537 | 67,9,Machoke,Superpower |
538 | 68,1,カイリキー, |
539 | 68,2,Kairiky, |
540 | 68,3,괴력몬, |
541 | 68,4,怪力, |
542 | 68,5,Mackogneur, |
543 | 68,6,Machomei, |
544 | 68,8,Machamp |
545 | 68,9,Machamp,Superpower |
546 | 69,1,マダツボミ, |
547 | 69,2,Madatsubomi, |
548 | 69,3,모다피, |
549 | 69,4,喇叭芽, |
550 | 69,5,Chétiflor, |
551 | 69,6,Knofensa, |
552 | 69,8,Bellsprout |
553 | 69,9,Bellsprout,Flower |
554 | 70,1,ウツドン, |
555 | 70,2,Utsudon, |
556 | 70,3,우츠동, |
557 | 70,4,口呆花, |
558 | 70,5,Boustiflor, |
559 | 70,6,Ultrigaria, |
560 | 70,8,Weepinbell |
561 | 70,9,Weepinbell,Flycatcher |
562 | 71,1,ウツボット, |
563 | 71,2,Utsubot, |
564 | 71,3,우츠보트, |
565 | 71,4,大食花, |
566 | 71,5,Empiflor, |
567 | 71,6,Sarzenia, |
568 | 71,8,Victreebel |
569 | 71,9,Victreebel,Flycatcher |
570 | 72,1,メノクラゲ, |
571 | 72,2,Menokurage, |
572 | 72,3,왕눈해, |
573 | 72,4,瑪瑙水母, |
574 | 72,5,Tentacool, |
575 | 72,6,Tentacha, |
576 | 72,8,Tentacool |
577 | 72,9,Tentacool,Jellyfish |
578 | 73,1,ドククラゲ, |
579 | 73,2,Dokukurage, |
580 | 73,3,독파리, |
581 | 73,4,毒刺水母, |
582 | 73,5,Tentacruel, |
583 | 73,6,Tentoxa, |
584 | 73,8,Tentacruel |
585 | 73,9,Tentacruel,Jellyfish |
586 | 74,1,イシツブテ, |
587 | 74,2,Isitsubute, |
588 | 74,3,꼬마돌, |
589 | 74,4,小拳石, |
590 | 74,5,Racaillou, |
591 | 74,6,Kleinstein, |
592 | 74,8,Geodude |
593 | 74,9,Geodude,Rock |
594 | 75,1,ゴローン, |
595 | 75,2,Golone, |
596 | 75,3,데구리, |
597 | 75,4,隆隆石, |
598 | 75,5,Gravalanch, |
599 | 75,6,Georok, |
600 | 75,8,Graveler |
601 | 75,9,Graveler,Rock |
602 | 76,1,ゴローニャ, |
603 | 76,2,Golonya, |
604 | 76,3,딱구리, |
605 | 76,4,隆隆岩, |
606 | 76,5,Grolem, |
607 | 76,6,Geowaz, |
608 | 76,8,Golem |
609 | 76,9,Golem,Megaton |
610 | 77,1,ポニータ, |
611 | 77,2,Ponyta, |
612 | 77,3,포니타, |
613 | 77,4,小火馬, |
614 | 77,5,Ponyta, |
615 | 77,6,Ponita, |
616 | 77,8,Ponyta |
617 | 77,9,Ponyta,Fire Horse |
618 | 78,1,ギャロップ, |
619 | 78,2,Gallop, |
620 | 78,3,날쌩마, |
621 | 78,4,烈焰馬, |
622 | 78,5,Galopa, |
623 | 78,6,Gallopa, |
624 | 78,8,Rapidash |
625 | 78,9,Rapidash,Fire Horse |
626 | 79,1,ヤドン, |
627 | 79,2,Yadon, |
628 | 79,3,야돈, |
629 | 79,4,呆呆獸, |
630 | 79,5,Ramoloss, |
631 | 79,6,Flegmon, |
632 | 79,8,Slowpoke |
633 | 79,9,Slowpoke,Dopey |
634 | 80,1,ヤドラン, |
635 | 80,2,Yadoran, |
636 | 80,3,야도란, |
637 | 80,4,呆河馬, |
638 | 80,5,Flagadoss, |
639 | 80,6,Lahmus, |
640 | 80,8,Slowbro |
641 | 80,9,Slowbro,Hermit Crab |
642 | 81,1,コイル, |
643 | 81,2,Coil, |
644 | 81,3,코일, |
645 | 81,4,小磁怪, |
646 | 81,5,Magnéti, |
647 | 81,6,Magnetilo, |
648 | 81,8,Magnemite |
649 | 81,9,Magnemite,Magnet |
650 | 82,1,レアコイル, |
651 | 82,2,Rarecoil, |
652 | 82,3,레어코일, |
653 | 82,4,三合一磁怪, |
654 | 82,5,Magnéton, |
655 | 82,6,Magneton, |
656 | 82,8,Magneton |
657 | 82,9,Magneton,Magnet |
658 | 83,1,カモネギ, |
659 | 83,2,Kamonegi, |
660 | 83,3,파오리, |
661 | 83,4,大蔥鴨, |
662 | 83,5,Canarticho, |
663 | 83,6,Porenta, |
664 | 83,8,Farfetch |
665 | 83,9,Farfetch'd,Wild Duck |
666 | 84,1,ドードー, |
667 | 84,2,Dodo, |
668 | 84,3,두두, |
669 | 84,4,嘟嘟, |
670 | 84,5,Doduo, |
671 | 84,6,Dodu, |
672 | 84,8,Doduo |
673 | 84,9,Doduo,Twin Bird |
674 | 85,1,ドードリオ, |
675 | 85,2,Dodorio, |
676 | 85,3,두트리오, |
677 | 85,4,嘟嘟利, |
678 | 85,5,Dodrio, |
679 | 85,6,Dodri, |
680 | 85,8,Dodrio |
681 | 85,9,Dodrio,Triple Bird |
682 | 86,1,パウワウ, |
683 | 86,2,Pawou, |
684 | 86,3,쥬쥬, |
685 | 86,4,小海獅, |
686 | 86,5,Otaria, |
687 | 86,6,Jurob, |
688 | 86,8,Seel |
689 | 86,9,Seel,Sea Lion |
690 | 87,1,ジュゴン, |
691 | 87,2,Jugon, |
692 | 87,3,쥬레곤, |
693 | 87,4,白海獅, |
694 | 87,5,Lamantine, |
695 | 87,6,Jugong, |
696 | 87,8,Dewgong |
697 | 87,9,Dewgong,Sea Lion |
698 | 88,1,ベトベター, |
699 | 88,2,Betbeter, |
700 | 88,3,질퍽이, |
701 | 88,4,臭泥, |
702 | 88,5,Tadmorv, |
703 | 88,6,Sleima, |
704 | 88,8,Grimer |
705 | 88,9,Grimer,Sludge |
706 | 89,1,ベトベトン, |
707 | 89,2,Betbeton, |
708 | 89,3,질뻐기, |
709 | 89,4,臭臭泥, |
710 | 89,5,Grotadmorv, |
711 | 89,6,Sleimok, |
712 | 89,8,Muk |
713 | 89,9,Muk,Sludge |
714 | 90,1,シェルダー, |
715 | 90,2,Shellder, |
716 | 90,3,셀러, |
717 | 90,4,大舌貝, |
718 | 90,5,Kokiyas, |
719 | 90,6,Muschas, |
720 | 90,8,Shellder |
721 | 90,9,Shellder,Bivalve |
722 | 91,1,パルシェン, |
723 | 91,2,Parshen, |
724 | 91,3,파르셀, |
725 | 91,4,鐵甲貝, |
726 | 91,5,Crustabri, |
727 | 91,6,Austos, |
728 | 91,8,Cloyster |
729 | 91,9,Cloyster,Bivalve |
730 | 92,1,ゴース, |
731 | 92,2,Ghos, |
732 | 92,3,고오스, |
733 | 92,4,鬼斯, |
734 | 92,5,Fantominus, |
735 | 92,6,Nebulak, |
736 | 92,8,Gastly |
737 | 92,9,Gastly,Gas |
738 | 93,1,ゴースト, |
739 | 93,2,Ghost, |
740 | 93,3,고우스트, |
741 | 93,4,鬼斯通, |
742 | 93,5,Spectrum, |
743 | 93,6,Alpollo, |
744 | 93,8,Haunter |
745 | 93,9,Haunter,Gas |
746 | 94,1,ゲンガー, |
747 | 94,2,Gangar, |
748 | 94,3,팬텀, |
749 | 94,4,耿鬼, |
750 | 94,5,Ectoplasma, |
751 | 94,6,Gengar, |
752 | 94,8,Gengar |
753 | 94,9,Gengar,Shadow |
754 | 95,1,イワーク, |
755 | 95,2,Iwark, |
756 | 95,3,롱스톤, |
757 | 95,4,大岩蛇, |
758 | 95,5,Onix, |
759 | 95,6,Onix, |
760 | 95,8,Onix |
761 | 95,9,Onix,Rock Snake |
762 | 96,1,スリープ, |
763 | 96,2,Sleep, |
764 | 96,3,슬리프, |
765 | 96,4,素利普, |
766 | 96,5,Soporifik, |
767 | 96,6,Traumato, |
768 | 96,8,Drowzee |
769 | 96,9,Drowzee,Hypnosis |
770 | 97,1,スリーパー, |
771 | 97,2,Sleeper, |
772 | 97,3,슬리퍼, |
773 | 97,4,素利拍, |
774 | 97,5,Hypnomade, |
775 | 97,6,Hypno, |
776 | 97,8,Hypno |
777 | 97,9,Hypno,Hypnosis |
778 | 98,1,クラブ, |
779 | 98,2,Crab, |
780 | 98,3,크랩, |
781 | 98,4,大鉗蟹, |
782 | 98,5,Krabby, |
783 | 98,6,Krabby, |
784 | 98,8,Krabby |
785 | 98,9,Krabby,River Crab |
786 | 99,1,キングラー, |
787 | 99,2,Kingler, |
788 | 99,3,킹크랩, |
789 | 99,4,巨鉗蟹, |
790 | 99,5,Krabboss, |
791 | 99,6,Kingler, |
792 | 99,8,Kingler |
793 | 99,9,Kingler,Pincer |
794 | 100,1,ビリリダマ, |
795 | 100,2,Biriridama, |
796 | 100,3,찌리리공, |
797 | 100,4,雷電球, |
798 | 100,5,Voltorbe, |
799 | 100,6,Voltobal, |
800 | 100,8,Voltorb |
801 | 100,9,Voltorb,Ball |
802 | 101,1,マルマイン, |
803 | 101,2,Marumine, |
804 | 101,3,붐볼, |
805 | 101,4,頑皮彈, |
806 | 101,5,Électrode, |
807 | 101,6,Lektrobal, |
808 | 101,8,Electrode |
809 | 101,9,Electrode,Ball |
810 | 102,1,タマタマ, |
811 | 102,2,Tamatama, |
812 | 102,3,아라리, |
813 | 102,4,蛋蛋, |
814 | 102,5,Noeunoeuf, |
815 | 102,6,Owei, |
816 | 102,8,Exeggcute |
817 | 102,9,Exeggcute,Egg |
818 | 103,1,ナッシー, |
819 | 103,2,Nassy, |
820 | 103,3,나시, |
821 | 103,4,椰蛋樹, |
822 | 103,5,Noadkoko, |
823 | 103,6,Kokowei, |
824 | 103,8,Exeggutor |
825 | 103,9,Exeggutor,Coconut |
826 | 104,1,カラカラ, |
827 | 104,2,Karakara, |
828 | 104,3,탕구리, |
829 | 104,4,可拉可拉, |
830 | 104,5,Osselait, |
831 | 104,6,Tragosso, |
832 | 104,8,Cubone |
833 | 104,9,Cubone,Lonely |
834 | 105,1,ガラガラ, |
835 | 105,2,Garagara, |
836 | 105,3,텅구리, |
837 | 105,4,嘎啦嘎啦, |
838 | 105,5,Ossatueur, |
839 | 105,6,Knogga, |
840 | 105,8,Marowak |
841 | 105,9,Marowak,Bone Keeper |
842 | 106,1,サワムラー, |
843 | 106,2,Sawamular, |
844 | 106,3,시라소몬, |
845 | 106,4,沙瓦郎, |
846 | 106,5,Kicklee, |
847 | 106,6,Kicklee, |
848 | 106,8,Hitmonlee |
849 | 106,9,Hitmonlee,Kicking |
850 | 107,1,エビワラー, |
851 | 107,2,Ebiwalar, |
